衣柜的报价
商店老板给的报价,不知道是否公道。
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 一 | 主卧衣柜 | 2601*600*2400 | ||||
| 1 | 1.8cm板 | m2 | 33.1 | 110 | 3641 | |
| 2 | 裤架带三节轨 | 只 | 1 | 190 | 190 | |
| 3 | 45cm道轨 | 付 | 3 | 14 | 42 | |
| 4 | 拉手 | 只 | 3 | 8 | 24 | |
| 5 | 挂衣杆 | 米 | 2.8 | 20 | 56 | |
| 小计 | 元 | 3953 | ||||
| 二 | 储藏室衣柜 | |||||
| 1 | 1.8cm板 | m2 | 28.9 | 110 | 3179 | |
| 小计 | 元 | 3179 | ||||
| 三 | 儿童房衣柜 | 2200*600*2400 | ||||
| 1 | 1.8cm板 | m2 | 25.6 | 110 | 2816 | |
| 2 | 裤架带三节轨 | 只 | 1 | 190 | 190 | |
| 3 | 45cm道轨 | 付 | 3 | 14 | 42 | |
| 4 | 拉手 | 只 | 3 | 5 | 15 | |
| 5 | 挂衣杆 | 米 | 1.8 | 20 | 36 | |
| 小计 | 元 | 3099 | ||||
| 四 | 客房衣柜 | |||||
| 1 | 1.8cm板 | m2 | 18.9 | 110 | 2079 | |
| 2 | 45cm道轨 | 付 | 2 | 14 | 28 | |
| 3 | 拉手 | 只 | 2 | 8 | 16 | |
| 4 | 挂衣杆 | 米 | 1.9 | 12 | 23 | |
| 小计 | 元 | 2146 | ||||
| 五 | 楼上书柜 | 2830*350*2400 | ||||
| 1 | 1.8cm板 | m2 | 22.9 | 110 | 2519 | |
| 2 | 铝框玻璃门 | m2 | 2.08 | 460 | 957 | |
| 3 | 合页 | 付 | 9 | 8 | 72 | |
| 4 | 拉手 | 付 | 9 | 8 | 72 | |
| 小计 | 元 | 3620 | ||||
| 六 | 楼下书柜 | 2830*350*2400 | ||||
| 1 | 1.8cm板 | m2 | 25.6 | 110 | 2816 | |
| 2 | 铝框玻璃门 | m2 | 2.53 | 460 | 1164 | |
| 3 | 合页 | 付 | 6 | 8 | 48 | |
| 4 | 30cm道轨 | 付 | 8 | 12 | 96 | |
| 5 | 拉手 | 只 | 8 | 8 | 64 | |
| 小计 | 元 | 4188 | ||||
| 总计 | 元 | 20185 | ||||
| 此报价仅供参考,最后结算按实际用料! | ||||||
分类: 日常记录
近期评论